Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


regeln:charakter

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
regeln:charakter [10.09.2026 08:35] dirkregeln:charakter [10.09.2026 10:00] (aktuell) dirk
Zeile 10: Zeile 10:
  
 \\ \\
-===== Species Table =====+==== Species Table ====
  
 ^ d100 ^ Species ^ Source ^ ^ d100 ^ Species ^ Source ^
Zeile 19: Zeile 19:
 | 98 | High Elf| <small>//Core, Page 32//</small> | | 98 | High Elf| <small>//Core, Page 32//</small> |
 | 99 | Wood Elf | <small>//Core, Page 34//</small> | | 99 | Wood Elf | <small>//Core, Page 34//</small> |
-| 00 | Gnome | <small>//RN&HD, Page 87//</small> |+| 00 | Gnome (or Skink) | <small>//RN&HD, Page 87 (Lustria, Page 160)//</small> 
 + 
 +Diese Tabelle wurde mit Species aus den Zusatzbüchern angepasst. 
 + 
 +Falls du für deine Spezies ein Zufalls-Talent (Random Talent) würfeln sollst benutze diese Tabelle: 
 + 
 +==== Random Talents Table ==== 
 + 
 +^ d100 ^ Talent ^ d100 ^ Talent ^ 
 +| 01–02 | [[regeln:talente:Acute Sense|Acute Sense (Sight)]] | 51–52 | [[regeln:talente:Orientation|Orientation]] | 
 +| 03–05 | [[regeln:talente:Ambidextrous|Ambidextrous]] | 53–55 | [[regeln:talente:Perfect Pitch|Perfect Pitch]] | 
 +| 06–07 | [[regeln:talente:Artistic|Artistic]] | 56–57 | [[regeln:talente:Pure Soul|Pure Soul]] | 
 +| 08–10 | [[regeln:talente:Attractive|Attractive]] | 58–60 | [[regeln:talente:Read Write|Read/Write]] | 
 +| 11–12 | [[regeln:talente:Briber|Briber]] | 61–62 | [[regeln:talente:Resistance|Resistance (Poison)]] | 
 +| 13–15 | [[regeln:talente:Cardsharp|Cardsharp]] | 63–65 | [[regeln:talente:Rover|Rover]] | 
 +| 16–17 | [[regeln:talente:Catfall|Catfall]] | 66–67 | [[regeln:talente:Savvy|Savvy]] | 
 +| 18–20 | [[regeln:talente:Coolheaded|Coolheaded]] | 68–70 | [[regeln:talente:Sea Legs|Sea Legs]] | 
 +| 21–22 | [[regeln:talente:Contortionist|Contortionist]] | 71–72 | [[regeln:talente:Sharp|Sharp]] | 
 +| 23–25 | [[regeln:talente:Flee|Flee!]] | 73–75 | [[regeln:talente:Stone Soup|Stone Soup]] | 
 +| 26–27 | [[regeln:talente:Gregarious|Gregarious]] | 76–77 | [[regeln:talente:Strong Back|Strong Back]] | 
 +| 28–30 | [[regeln:talente:Iron Jaw|Iron Jaw]] | 78–80 | [[regeln:talente:Sturdy|Sturdy]] | 
 +| 31–32 | [[regeln:talente:Lightning Reflexes|Lightning Reflexes]] | 81–82 | [[regeln:talente:Suave|Suave]] | 
 +| 33–35 | [[regeln:talente:Linguistics|Linguistics]] | 83–85 | [[regeln:talente:Super Numerate|Super Numerate]] | 
 +| 36–37 | [[regeln:talente:Marksman|Marksman]] | 86–87 | [[regeln:talente:Supportive|Supportive]] | 
 +| 38–40 | [[regeln:talente:Mimic|Mimic]] | 88–90 | [[regeln:talente:Tinker|Tinker]] | 
 +| 41–42 | [[regeln:talente:Night Vision|Night Vision]] | 91–92 | [[regeln:talente:Tunnel Fighter|Tunnel Fighter]] | 
 +| 43–45 | [[regeln:talente:nimble-fingered|Nimble-fingered]] | 93–95 | [[regeln:talente:Very Resilient|Very Resilient]] | 
 +| 46–47 | [[regeln:talente:Noble Blood|Noble Blood]] | 96–97 | [[regeln:talente:Very Strong|Very Strong]] | 
 +| 48–50 | [[regeln:talente:Nose for Trouble|Nose for Trouble]] | 98–00 | [[regeln:talente:Warrior Born|Warrior Born]] | 
 + 
 +**Age**. **Appearance** notieren. **Languages** notieren. **Species Skills** auswählen und auf Charakterblatt markieren. **Movement**, **Fate** and **Fortune** notieren. **Species Talents** auswählen und notieren und ggf. **Random Talent** auswürfeln. 
 + 
 +\\ 
 + 
 +===== 2. Class and Career =====  
 +Core Book, page 36 
 + 
 +  * Würfel auf der **Class and Career** Tabelle. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit 2 Trappings (page 39) vom 2.  Career Level deiner Karriere. //Oder...// 
 +  * Würfel 3 mal auf der **Class and Career** Tabelle und wähle eine Option. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit einem Trappings (page 39) vom 2.  Career Level deiner Karriere. //Oder...// 
 +  * Wähle eine Karriere die für deine Spezies zur Verfügung steht ohne dass du zusätzliche Trappings bekommst. 
 + 
 +Markiere deine 3 Career Characteristics für deinen ersten Cereer Level. 
 + 
 +// 
 + 
 +===== 3. Characteristics =====  
 +Core Book, page 36 
 + 
 +  * Würfel 2d20 für jede Characteristic. Nimmst du sie so in der Reihenfolge wie du sie gewürfelt hast darfst du 6 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. //Oder...// 
 +  * Sortiere die gewürfelten Werte in beliebiger Reihenfolge den Charakteristiken zu. Dann darfst du 3 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. //Oder...// 
 +  * Würfel 10 neue Charakteristiken aus und verteile sie frei //oder// verteile 100 Punkte frei auf die Charakteristiken (minimum 4, maximum 16 auf jede). Hier darfst du keine zusätzlichen Punkte verteilen. 
 + 
 +Addiere den Spezies-Modifikator zu den Werten hinzu.  
 + 
 +===== Characteristic Generation Table ===== 
 + 
 +^ Characteristic ^ Human ^ Dwarf ^ Halfling ^ Wood Elf ^ High Elf ^ 
 +| **Weapon Skill** (WS) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Ballistic Skill** (BS) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Strength** (S) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 | 
 +| **Toughness** (T) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 | 
 +| **Initiative** (I) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+40 | 2d10+40 | 2d10+40 | 
 +| **Agility** (Agi) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Dexterity** (Dex) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Intelligence** (Int) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Willpower** (WP) | 2d10+20 | 2d10+40 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 
 +| **Fellowship** (Fel) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+20 | 2d10+20 |
regeln/charakter.1789029319.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirk